| Detalles técnicos |
| Tiempo de arranque | 1600 |
| Memoria |
| Soporte MD micro | N |
| Soporte de tarjeta de Imagen-xD (xD) | N |
| Secure Digital (SD) support | N |
| Soporte CompactFlash (CF) | N |
| Soporte de memory Stick (MS) | Y |
| Memory Stick Pro (MS Pro) support | Y |
| MultiMediaCard (MMC) support | N |
| Tarjeta de soporte SmartMedia | N |
| Exhibición |
| Pantalla LCD | TFT |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 3.0 |
| Camera display resolution | 230400 |
| Requisitos del sistema |
| Mac, compatible | Y |
| Conectividad |
| PictBridge | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Sistema de la lente |
| Zoom digital | 8 |
| Zoom óptico | 4 |
| Rango focal de lente | F3.4 - F4.6 |
| Digital-SLR | N |
| Longitud focal | 6.18 - 24.7 |
| 35 mm, lente de cámara equivalente | 35 - 140 |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 151 |
| Ancho | 93.6 |
| Altura | 57.2 |
| Profundidad | 15 |
| Exposición ligera |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2.0 EV @ 1/3 EV |
| Velocidad de obturador | 1/4 - 1/1000 |
| Sensibilidad ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Calidad del cuadro |
| Megapixel | 10.1 |
| Máxima resolución | 3648 x 2736 |
| Calidad de imagen | 10MP: 3648 x 2736
5MP: 2592 x 1944
3.1MP: 2048 x 1536
0.3MP: 640 x 480
1920 x 1080 (16:9)
3648 x 2056 (16:9)
3648 x 2432 (3:2) |
| Gerencia de la energía |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion |
| Battery life (CIPA standard) | 220 |
| Color |
| Color de producto | Negro |
| Vídeo |
| Resolución de captura de video | 640 x 480 |
| Capacidad de vídeo | Y |
| Video, modalidad de compresión | MPEG1 |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 |
| Sensor de la imagen |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.3 |
| El enfocarse |
| Autoenfoque | Y |
| Alcance macro de enfoque (tele) | 0.5 - ∞ |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.08 - ∞ |
| Auto enfoque (AF) iluminación | Y |
| Auto enfoque simple (AF) | Y |
| Spot Auto enfoque (AF) | Y |
| Monitoring Auto Focus (AF) | Y |
| Multi Point Auto Focus (AF) | Y |
| Centre weighted Auto Focus (AF) | Y |
| Flash |
| Reducción de ojos rojos | Y |
| Slow synchronization | Y |
| Auto flash | Y |
| Flash off | Y |
| Flash, alcance (ancho) | 0.08 - 3.0 |
| Flash, alcance (tele) | 0.5 - 2.4 |
| Sistema operativo/software |
| Software incluido | Picture Motion Browser 3.2 (Win)
Picture Package Music Transfer (Mac) |
| Viewfinder |
| Visor óptico | Y |
| Visor eléctrico | Y |
| Cámara fotográfica |
| Formato de archivo | JPEG, DPOF |
| Light metering |
| Multi modelo | Y |
| Centro ponderado | Y |
| Spot | Y |
| Exposure modes |
| Auto exposición | Y |
| White balance |
| Balance de blanco (automático) | Y |
| Fluorescente | Y |
| Nublado | Y |
| Soleado | Y |
| Incandescente | Y |
| Flash, balance de blanco | Y |
| Scene modes |
| Retrato | Y |
| Close-up (macro) | Y |
| Debajo del agua | Y |
| Playa/Nieve | Y |
| Fuegos artificiales | Y |
| Cocina | Y |
| Image editing/playback |
| Presentación de imagenes | Y |
| Trimming | Y |
| Rotar | Y |
| Películas | Y |
| Histograma | Y |